Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Z LawRus
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{LangSwitch|pl}} | |||
{{NawigacjaGłówna|aktywna=O projekcie}} | |||
= O projekcie = | |||
'''LawRus database''' jest projektem badawczym sfinansowanym ze środków | |||
Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS nr: '''2025/57/B/HS3/02198'''; | |||
pt.: „''Kroniki ruskie jako źródło prawa precedensowego''”). | |||
* [ | == Zespół badawczy == | ||
* [ | |||
=== Kierownik projektu === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
| style="width:120px;" | ''(zdjęcie — TODO)'' | |||
| '''prof. dr hab. Adrian Jusupović''' <br> | |||
''Krótki biogram — TODO'' | |||
|} | |||
=== Wykonawcy === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
| style="width:120px;" | ''(zdjęcie — TODO)'' | |||
| '''prof. dr hab. Dariusz Dąbrowski''' <br> | |||
''Krótki biogram — TODO'' | |||
|- | |||
| ''(zdjęcie — TODO)'' | |||
| '''dr hab. Aliaksandr Hrusha, prof. IH PAN''' <br> | |||
''Krótki biogram — TODO'' | |||
|- | |||
| ''(zdjęcie — TODO)'' | |||
| '''dr hab. Aleksander Paroń, prof. IAIE PAN''' <br> | |||
''Krótki biogram — TODO'' | |||
|- | |||
| ''(zdjęcie — TODO)'' | |||
| '''dr Carina Damm''' <br> | |||
''Krótki biogram — TODO'' | |||
|- | |||
| ''(zdjęcie — TODO)'' | |||
| '''dr Arkadiusz Siwko''' <br> | |||
''Krótki biogram — TODO'' | |||
|- | |||
| ''(zdjęcie — TODO)'' | |||
| '''dr Angus Russel''' <br> | |||
''Krótki biogram — TODO'' | |||
|- | |||
| ''(zdjęcie — TODO)'' | |||
| '''mgr Michał Gawęda''' <br> | |||
''Krótki biogram — TODO'' | |||
|} | |||
== Dalsze informacje == | |||
* [[Wstęp do bazy danych]] — jak działa baza, jak wyszukiwać, struktura wpisów | |||
* [[Baza danych]] — przeglądanie i wyszukiwanie wpisów | |||
Aktualna wersja na dzień 10:53, 27 kwi 2026
O projekcie
LawRus database jest projektem badawczym sfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS nr: 2025/57/B/HS3/02198; pt.: „Kroniki ruskie jako źródło prawa precedensowego”).
Zespół badawczy
Kierownik projektu
| (zdjęcie — TODO) | prof. dr hab. Adrian Jusupović Krótki biogram — TODO |
Wykonawcy
| (zdjęcie — TODO) | prof. dr hab. Dariusz Dąbrowski Krótki biogram — TODO |
| (zdjęcie — TODO) | dr hab. Aliaksandr Hrusha, prof. IH PAN Krótki biogram — TODO |
| (zdjęcie — TODO) | dr hab. Aleksander Paroń, prof. IAIE PAN Krótki biogram — TODO |
| (zdjęcie — TODO) | dr Carina Damm Krótki biogram — TODO |
| (zdjęcie — TODO) | dr Arkadiusz Siwko Krótki biogram — TODO |
| (zdjęcie — TODO) | dr Angus Russel Krótki biogram — TODO |
| (zdjęcie — TODO) | mgr Michał Gawęda Krótki biogram — TODO |
Dalsze informacje
- Wstęp do bazy danych — jak działa baza, jak wyszukiwać, struktura wpisów
- Baza danych — przeglądanie i wyszukiwanie wpisów
